Процесор |
До AMD Ryzen 7 4700U мобилен процесор
|
Операционна система | До Windows 10 Pro |
Екран |
|
Оперативна памет | До 12GB DDR4 |
Батерия |
|
Хард диск | 512GB PCIe SSD M.2 |
Видеокарта |
|
Камера |
0.3M
|
Свързаност |
|
Сигурност |
|
Звук |
|
Размери (В х Ш х Д) | 362.2mm x 253.4mm x 19.99mm / 14.25″ x 9.98″ x 0.79″ |
Тегло | От 1,85 кг |
Портове/слотове |
|
Цветове |
|
Видео Карта | |
---|---|
Диск | |
Дисплей | |
Памет | |
Процесор | |
Свързаност | |
Софтуер | |
Цвят |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.
Settings | Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 с AMD Ryzen 7 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3), 8 GB, 512GB M.2,FHD, AMD Radeon RX Vega 10 ,Windows 10 Home remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad V15 ADA, AMD Athlon 3020e (2C / 2T, 1.2 / 2.6GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 4GB RAM, 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro, Iron Grey (Метално Сив) remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad L340-15API с AMD Ryzen 3 3200U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 8GB SO-DIMM DDR4-2400, 1TB HDD 5400rpm 2.5", DVD±RW, 15.6" HD (1380x768) TN 220nits Anti-glare, Windows 10 Home, Platinum Grey (Платинено Сиво) remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, AMD Ryzen 3 3250U up to Up to 3.5GHz, 15.6" FHD, 8GB, 128 GB SSD M.2, Integrated AMD Radeon Graphics , Windows 10 Home, Сив remove | Лаптоп Lenovo Flex 5 14ARE05, 14" FHD Тъчскрийн, AMD Ryzen 3 4300U 4-core, 8GB DDR4, 128 GB SSD m2 PCIe, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Home, Platinum Grey remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad V15 ADA, AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 8GB RAM, 256GB SSD M.2, 15.6″ FHD, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro,Сив remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 с AMD Ryzen 7 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3), 8 GB, 512GB M.2,FHD, AMD Radeon RX Vega 10 ,Windows 10 Home remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad V15 ADA, AMD Athlon 3020e (2C / 2T, 1.2 / 2.6GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 4GB RAM, 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro, Iron Grey (Метално Сив) remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad L340-15API с AMD Ryzen 3 3200U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 8GB SO-DIMM DDR4-2400, 1TB HDD 5400rpm 2.5", DVD±RW, 15.6" HD (1380x768) TN 220nits Anti-glare, Windows 10 Home, Platinum Grey (Платинено Сиво) remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, AMD Ryzen 3 3250U up to Up to 3.5GHz, 15.6" FHD, 8GB, 128 GB SSD M.2, Integrated AMD Radeon Graphics , Windows 10 Home, Сив remove | Лаптоп Lenovo Flex 5 14ARE05, 14" FHD Тъчскрийн, AMD Ryzen 3 4300U 4-core, 8GB DDR4, 128 GB SSD m2 PCIe, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Home, Platinum Grey remove | Лаптоп Lenovo IdeaPad V15 ADA, AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 8GB RAM, 256GB SSD M.2, 15.6″ FHD, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro,Сив remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 81W1008FIX | 82C7008DGE | 81LW001BUS | 81W100CCPG | 81X2009TMB | 82C70007MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,399.00 лв. Цена с ДДС | 749.00 лв. Цена с ДДС | 1,049.00 лв. Цена с ДДС | 899.00 лв. Цена с ДДС | 1,099.00 лв. Цена с ДДС | 1,099.00 лв. Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан
| В наличност
| В наличност
| В наличност
| В наличност
| В наличност
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | В наличност | В наличност | В наличност | В наличност | В наличност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, AMD Ryzen 3 3250U up to Up to 3.5GHz, 15.6" FHD, 8GB, 128 GB SSD M.2, Integrated AMD Radeon Graphics , Windows 10 Home, Сив |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 с AMD Ryzen 7 3700U (4C / 8T, 2.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3), 8 GB, 256GB M.2,FHD, AMD Radeon RX Vega 10 ,Windows 10 Home
Технически спецификации
| Лаптоп Lenovo IdeaPad V15 ADA, AMD Athlon 3020e (2C / 2T, 1.2 / 2.6GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 4GB RAM, 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro, Iron Grey (Метално Сив)Технически спецификацииLenovo V15 ADAPart Number : 82C7008DGE
Lenovo V15 Intel
| Лаптоп Lenovo IdeaPad L340-15API с AMD Ryzen 3 3200U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 8GB SO-DIMM DDR4-2400, 1TB HDD 5400rpm 2.5", DVD±RW, 15.6" HD (1380x768) TN 220nits Anti-glare, Windows 10 Home, Platinum Grey (Платинено Сиво)Технически спецификацииIdeaPad L340-15APIPart Number : 81LW001BUS
IdeaPad L340 (15", лаптоп AMD)Насладете се на повече за по-малко
![]() Насладете се на повече за по-малко
ФункцииЗвук, който можете да усетите
Вграден във всяка ideaPad L340 е модерна технология за аудио™ Dolby. Резултатът? Наистина завладяващ звук с богат, ясен и мощен звук за всичко от филми до подкасти и музика до игри, където и да отидете.
Вашата онлайн поверителност е от значение
HD уеб камерата на IdeaPad L340 прави видео чатове и конферентни разговори бриз. Той също така има TrueBlock Privacy Shutter, превключвател, за да затворите физически уеб камерата си и да запазите личния си живот личен.
Защита на най-важното
Независимо дали става въпрос за работа, забавление или домашна работа, твърде много часове пред компютъра могат да бъдат лоши за очите ви. С режима за грижа за очите на Lenovo Vantage можете да намалите излъчването на синя светлина и да намалите риска от напрежение в очите.
Останете мобилни за по-дълго
IdeaPad L340 работи до 8,5 часа*, повече от достатъчно, за да ви изкара през деня или да гледате любимото си телевизионно предаване.
Силата да се справи с вас
Благодарение на 2-ро поколение AMD Ryzen™ мобилните процесори с Radeon™ Вега графика, IdeaPad L340 предлага ново ниво на производителност в движение – независимо дали работите, създавате, играете или гледате.
Портове / Слотове | Лаптоп Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, AMD Ryzen 3 3250U up to Up to 3.5GHz, 15.6" FHD, 8GB, 128 GB SSD M.2, Integrated AMD Radeon Graphics , Windows 10 Home, Сив
СпецификацииПРОЦЕСОР
ДИСПЛЕЙ
ПАМЕТ
ХАРД ДИСК
ВИДЕО КАРТА
МУЛТИМЕДИЯ
СВЪРЗАНОСТ И ПОРТОВЕ
SOFTWARE
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Лаптоп Lenovo Flex 5 14ARE05, 14" FHD Тъчскрийн, AMD Ryzen 3 4300U 4-core, 8GB DDR4, 128 GB SSD m2 PCIe, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Home, Platinum GreyIdeaPad Flex 5 (14, AMD) | Лаптоп Lenovo IdeaPad V15 ADA, AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3), 8GB RAM, 256GB SSD M.2, 15.6″ FHD, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro,Сив
СпецификацииПРОЦЕСОР
ДИСПЛЕЙ
ПАМЕТ
ХАРД ДИСК
ВИДЕО КАРТА
МУЛТИМЕДИЯ
СВЪРЗАНОСТ И ПОРТОВЕ
SOFTWARE
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Отзиви
Все още няма отзиви.